Depuis le 1er janvier 2014, l'ALSH de Cudos est géré par la communauté de communes du Bazadais.
Cette modification ne modifie pas le fonctionnement ni la fréquentation du centre.
RAPPEL DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS :
La capacité d'accueil : 40 enfants / jours durant les vacances scolaires et 28 le mercredi.
Mercredi :
Inscriptions auprès du responsable une semaine à l'avance.
Vacances scolaires :
Les inscriptions se font à l'accueil de loisirs tous les lundis et vendredis de 13 h30 à16 h 30 entre 15 jours et 3 semaines avant le début des vacances.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. Alexandre PHILIPPE, Directeur au 0556253619 ou par mail
alshcudos@cdcdubazadais.fr
CUDOS/CANTON | Régime général journée (€) | Régime général 1/2 j (€) | Régime spécifique journée (€) | Régime spécifique 1/2 j (€) |
0 - 350 | 4.60 | 3.60 | 8.60 | 6.60 |
351 - 500 | 5.70 | 4.70 | 9.70 | 7.70 |
501 - 650 | 6.50 | 5.00 | 10.50 | 8.00 |
651 - 800 | 7.20 | 5.70 | 11.20 | 8.70 |
801 - 1000 | 8.20 | 6.20 | 12.20 | 9.20 |
1001 - 1200 | 9.30 | 6.80 | 13.30 | 9.80 |
1201 et plus | 11.40 | 8.90 | 15.40 | 11.90 |
HORS CANTON |
|
|
|
|
0 - 350 | 5.60 | 4.10 | 9.60 | 7.10 |
351 - 500 | 6.70 | 5.20 | 10.70 | 8.20 |
501 - 650 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | 9.00 |
651 - 800 | 9.20 | 6.70 | 13.20 | 9.70 |
801 - 1000 | 10.70 | 7.70 | 14.70 | 10.70 |
1001 - 1200 | 12.30 | 8.80 | 16.30 | 11.80 |
1201 et plus | 14.40 | 10.40 | 18.40 | 13.40 |
|
|
|
|
|
* La demi-journée comprend le repas.
INSCRIPTION
1. PRESENTATION
La mairie est gestionnaire de l'accueil.
Cette décision est consécutive à l'arrêté du 22/09/2006 relatif à la déclaration préalable des accueils de loisirs (art. L 277-2) et la lettre circulaire LC 2008-196.
QUOTIENT FAMILIAL | TARIF à la 1/2 heure* (€) |
0-300 | 0.05 |
300-500 | 0.07 |
500-800 | 0.10 |
800-1000 | 0.15 |
1000-1200 | 0.20 |
1200 et + | 0.25 |
* Toute demi-heure entamée est due
HORAIRES
Les créneaux horaires de la garderie sont les suivants
MATIN | SOIR |
7 h 30 - 8 h 00 | 16 h 30 - 17 h 00 |
8 h 00 - 8 h 30 | 17 h 00 - 17 h 30 |
8 h 30 - 8 h 45 | 18 h 00 - 18 h 15 |